User Tools

Site Tools


tiger_results
Tiger Nios II e Nios II s Nios II f Tiger / NiosIIe Tiger / NiosIIs Tiger / NiosIIf
Benchmark Cycles (int) Time (ns) Cycles Time (ns) Cycles Time (ns) Cycles Time (ns) Cycle Diff Time Diff Cycle Diff Time Diff Cycle Diff Time Diff
adpcm 514,180 0.020567 819,973 0.0164 171,491 0.00343 172,701 0.00345 0.6271 1.2541 2.9983 5.9963 2.9773 5.9615
aes 152,401 0.006096 113,396 0.00227 84,346 0.00169 82,160 0.00164 1.3440 2.6855 1.8069 3.6071 1.8549 3.7171
bf 2,850,110 0.114004 912,010 0.01824 916,587 0.01833 925,535 0.01851 3.1251 6.2502 3.1095 6.2196 3.0794 6.1591
dfadd 26,715 0.001069 18,698 0.00037 18,734 0.00037 18,789 0.00038 1.4288 2.8881 1.4260 2.8881 1.4218 2.8121
dfdiv 107,653 0.004306 66,461 0.00133 37,185 0.00074 37,012 0.00074 1.6198 3.2377 2.8951 5.8191 2.9086 5.8191
dfmul 11,787 0.000471 20,407 0.00041 10,475 0.00021 10,404 0.00021 0.5776 1.1500 1.1253 2.2451 1.1329 2.2451
dfsin 4,116,523 0.164661 3,075,685 0.06151 1,435,037 0.0287 1,454,566 0.02909 1.3384 2.6770 2.8686 5.7373 2.8301 5.6604
gsm 91,197 0.003648 348,398 0.00697 38,308 0.00077 38,206 0.00076 0.2618 0.5234 2.3806 4.7375 2.3870 4.7998
jpeg 66,831,318 2.673253 40,223,845 0.80448 21,299,600 0.42599 21,289,191 0.42578 1.6615 3.3230 3.1377 6.2754 3.1392 6.2785
mips 76,410 0.003056 34,788 0.0007 34,826 0.0007 34,782 0.0007 2.1964 4.3663 2.1941 4.3663 2.1968 4.3663
mpeg2 78,770 0.003151 21,706 0.00043 21,676 0.00043 23,988 0.00048 3.6290 7.3274 3.6340 7.3274 3.2837 6.5642
sha 2,260,040 0.090402 791,982 0.01584 791,738 0.01583 791,455 0.01586 2.8537 5.7072 2.8545 5.7108 2.8556 5.7000
Average: 1.7219 3.4491 2.5359 5.0775 2.5056 5.0069
tiger_results.txt · Last modified: 2010/12/15 15:53 (external edit)